LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| PASARAN | TANGGAL | PRIZE |
|---|---|---|
| KENTUCKY MIDDAY | Selasa/02-06-2026 | 2956 |
| FLORIDA MIDDAY | Selasa/02-06-2026 | 8692 |
| HUAHIN 01 | Minggu/26-04-2026 | 7279 |
| NEW YORK MIDDAY | Selasa/02-06-2026 | 7739 |
| BANGKOK 0130 | Selasa/02-06-2026 | 4522 |
| CAROLINA DAY | Selasa/02-06-2026 | 7867 |
| BRUNEI 02 | Selasa/02-06-2026 | 7949 |
| OREGON 03 | Selasa/02-06-2026 | 4324 |
| OREGON 06 | Selasa/02-06-2026 | 5199 |
| CALIFORNIA | Selasa/02-06-2026 | 9567 |
| FLORIDA EVENING | Selasa/02-06-2026 | 2640 |
| OREGON 09 | Selasa/02-06-2026 | 3279 |
| NEW YORK EVENING | Selasa/02-06-2026 | 4208 |
| BANGKOK 0930 | Selasa/02-06-2026 | 8987 |
| KENTUCKY EVENING | Selasa/02-06-2026 | 5355 |
| CAROLINAEVE | Selasa/02-06-2026 | 8189 |
| CHELSEA 11 | Selasa/02-06-2026 | 3049 |
| TOTO CAMBODIA | Minggu/26-04-2026 | 3032 |
| OREGON 12 | Selasa/02-06-2026 | 1121 |
| POIPET 12 | Minggu/26-04-2026 | 1221 |
| BULLSEYE | Selasa/02-06-2026 | 1580 |
| TOTOMACAU 4D P1 | Selasa/02-06-2026 | 1378 |
| SYDNEY LOTTO | Selasa/02-06-2026 | 8516 |
| JAKARTA 14.00 | Selasa/02-06-2026 | 9129 |
| BRUNEI 14 | Selasa/02-06-2026 | 3704 |
| CHELSEA 15 | Selasa/02-06-2026 | 6750 |
| TOTOMACAU 5D SORE | Selasa/02-06-2026 | 62159 |
| POIPET 15 | Minggu/26-04-2026 | 7425 |
| TOTOMALI 15 | Minggu/26-04-2026 | 2830 |
| TOTOMACAU 4D P2 | Selasa/02-06-2026 | 9727 |
| HUAHIN 16 | Minggu/26-04-2026 | 5622 |
| KINGKONG 17.00 | Selasa/02-06-2026 | 3887 |
| SINGAPORE POOLS | Selasa/02-06-2026 | 5273 |
| MAGNUM4D POOLS | Minggu/31-05-2026 | 5984 |
| TOTOMACAU 4D P3 | Selasa/02-06-2026 | 8927 |
| CHELSEA 19 | Selasa/02-06-2026 | 6618 |
| POIPET 19 | Sabtu/25-04-2026 | 8416 |
| PCSO | Minggu/31-05-2026 | 6122 |
| TOTOMALI 20 | Sabtu/25-04-2026 | 2214 |
| HUAHIN 21 | Sabtu/25-04-2026 | 2060 |
| CHELSEA 21 | Senin/01-06-2026 | 2994 |
| TOTOMACAU 5D MALAM | Senin/01-06-2026 | 40587 |
| NEVADA | Senin/01-06-2026 | 0506 |
| BRUNEI 21 | Senin/01-06-2026 | 3786 |
| TOTOMACAU 4D P4 | Senin/01-06-2026 | 6441 |
| POIPET 22 | Sabtu/25-04-2026 | 0033 |
| TOTOMACAU 4D P5 | Senin/01-06-2026 | 9434 |
| HONGKONG | Senin/01-06-2026 | 5496 |
| KINGKONG 23 | Senin/01-06-2026 | 0122 |
| JAKARTA 23 | Senin/01-06-2026 | 8358 |
| TOTOMALI 23 | Sabtu/25-04-2026 | 0585 |
| TOTOMACAU 4D P6 | Selasa/02-06-2026 | 3409 |






